| Drużyna | M | Pkt | |
| 1. | KS BOGORIA Grodzisk Mazowiecki | 15 | 30 |
| 2. | GKS GORZOVIA ROMUS Gorzów | 15 | 26 |
| 3. | BAĆ-POL CASH&CARRY AZS POLITECHNIKA Rzeszów | 14 | 18 |
| 4. | CONDOHOTELS MORLINY Ostróda | 15 | 16 |
| 5. | TERNAEBEN POGOŃ Lębork | 14 | 14 |
| 6. | GLKS Nadarzyn | 15 | 12 |
| 7. | LUKS PEŁCZ DIAMANT Górki Noteckie | 15 | 10 |
| 8. | PKS OPOKA Trzebinia | 15 | 10 |
| 9. | ZKS Drzonków | 15 | 10 |
| 10. | LKS ODRA ROEBEN Głoska | 15 | 2 |
BAĆ-POL CASH&CARRY
LKS ODRA ROEBEN Głoska
KS BOGORIA Grodzisk Mazowiecki 3-1 GLKS Nadarzyn
| Zawodnik | Z | P | Skut. | Kary |
| Tomasz Lewandowski | 10 | 7 | 58,8% | |
| Paweł Chmiel | 15 | 5 | 75,0% | |
| Piotr Chmiel | 3 | 4 | 42,8% | |
| Alan Woś | 5 | 6 | 45,4% |











































